24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 11:58 | 13:02 | 64 分鐘 |
2 | 10:51 | 11:22 | 31 分鐘 | |
3 | 08:56 | 10:43 | 107 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-11-12 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
6 | 21:07 | 22:06 | 59 分鐘 | |
7 | 19:48 | 20:08 | 21 分鐘 | |
8 | 18:50 | 18:55 | 5 分鐘 | |
9 | 18:26 | 18:35 | 9 分鐘 | |
10 | 18:12 | 18:24 | 12 分鐘 | |
11 | 17:36 | 17:41 | 4 分鐘 | |
12 | 17:05 | 17:15 | 10 分鐘 | |
13 | 16:23 | 16:31 | 7 分鐘 | |
14 | 16:09 | 16:14 | 5 分鐘 | |
15 | 15:27 | 15:57 | 30 分鐘 | |
16 | 11:41 | 11:53 | 12 分鐘 | |
17 | 10:20 | 11:35 | 74 分鐘 | |
18 | 09:53 | 10:12 | 19 分鐘 | |
19 | 09:05 | 09:35 | 30 分鐘 | |
20 | 08:37 | 09:02 | 25 分鐘 | |
21 | 07:49 | 08:05 | 16 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
24 | 22:11 | 22:22 | 11 分鐘 | |
25 | 20:52 | 20:57 | 5 分鐘 | |
26 | 18:43 | 18:56 | 14 分鐘 | |
27 | 17:11 | 18:08 | 57 分鐘 | |
28 | 16:25 | 16:26 | 2 分鐘 | |
29 | 16:10 | 16:16 | 6 分鐘 | |
30 | 15:49 | 15:55 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |