24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3387622 ] 色色小弟子 的評論:很好的( 2024-11-10 03:08:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2136637 ] el 的評論:good( 2024-11-09 21:35:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6815916 ] Amaigloo 的評論:Hot??( 2024-11-09 02:19:26 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534430 ] 爛命滑 的評論:非常可愛的主播 請多多支持( 2024-11-03 16:19:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7444196 ] Jieb 的評論:英文好聊!身材很棒!一點禮物,就很配合( 2024-10-26 02:28:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7530199 ] Ayyyy55555 的評論:青春 活力 處女 但也努力為你 身材超好 超粉( 2024-10-18 00:18:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 00:12 | 04:15 | 243 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 23:35 | 23:47 | 12 分鐘 |
3 | 22:01 | 23:22 | 81 分鐘 | |
4 | 21:41 | 21:50 | 9 分鐘 | |
5 | 20:57 | 21:37 | 40 分鐘 | |
6 | 19:14 | 20:54 | 101 分鐘 | |
7 | 18:34 | 19:11 | 38 分鐘 | |
8 | 14:34 | 17:18 | 164 分鐘 | |
9 | 14:12 | 14:31 | 19 分鐘 | |
10 | 02:22 | 04:10 | 108 分鐘 | |
11 | 01:55 | 02:18 | 23 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
13 | 2024-11-08 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 22:54 | 23:22 | 28 分鐘 | |
15 | 22:10 | 22:50 | 40 分鐘 | |
16 | 21:50 | 22:04 | 14 分鐘 | |
17 | 19:48 | 21:46 | 118 分鐘 | |
18 | 18:12 | 18:23 | 11 分鐘 | |
19 | 16:09 | 16:49 | 41 分鐘 | |
20 | 13:59 | 15:54 | 115 分鐘 | |
21 | 02:42 | 02:52 | 11 分鐘 | |
22 | 01:11 | 02:34 | 83 分鐘 | |
23 | 00:35 | 00:59 | 24 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
25 | 2024-11-07 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 22:03 | 23:01 | 57 分鐘 | |
27 | 20:16 | 21:57 | 101 分鐘 | |
28 | 20:13 | 20:13 | 0 分鐘 | |
29 | 18:45 | 19:21 | 36 分鐘 | |
30 | 15:55 | 18:08 | 133 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|