24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520167 ] 莫要怕 的評論:可愛漂亮我的最愛( 2024-09-15 23:12:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6860501 ] Shinnbabe 的評論:Cute( 2024-09-07 07:08:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2967404 ] 黑色玫瑰 的評論:太可愛了( 2024-09-03 08:03:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6565765 ] 繁華使 的評論:滿分( 2024-09-01 09:46:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 15:44 | 15:56 | 12 分鐘 |
2 | 15:02 | 15:42 | 40 分鐘 | |
3 | 09:36 | 09:49 | 13 分鐘 | |
4 | 07:18 | 09:32 | 134 分鐘 | |
5 | 05:02 | 06:21 | 80 分鐘 | |
6 | 02:01 | 02:36 | 35 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 12:47 | 13:23 | 36 分鐘 |
8 | 07:13 | 08:12 | 59 分鐘 | |
9 | 05:42 | 06:47 | 65 分鐘 | |
10 | 01:26 | 04:11 | 164 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 15:57 | 16:17 | 20 分鐘 |
12 | 15:13 | 15:53 | 40 分鐘 | |
13 | 14:01 | 15:09 | 68 分鐘 | |
14 | 12:38 | 13:20 | 41 分鐘 | |
15 | 11:30 | 12:03 | 33 分鐘 | |
16 | 10:54 | 11:00 | 7 分鐘 | |
17 | 09:55 | 10:50 | 55 分鐘 | |
18 | 01:59 | 02:57 | 59 分鐘 | |
19 | 00:14 | 00:54 | 41 分鐘 | |
20 | 2024-10-02 | 09:12 | 09:57 | 45 分鐘 |
21 | 08:39 | 09:09 | 30 分鐘 | |
22 | 05:22 | 07:42 | 141 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 13:30 | 13:44 | 14 分鐘 |
24 | 05:01 | 09:19 | 259 分鐘 | |
25 | 01:24 | 03:19 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|