24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4380669 ] 基隆迷人小鮮肉 的評論:錢錢好可愛( 2024-10-12 22:24:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 14:04 | 14:08 | 4 分鐘 |
2 | 13:52 | 14:00 | 8 分鐘 | |
3 | 13:04 | 13:42 | 39 分鐘 | |
4 | 12:53 | 13:02 | 9 分鐘 | |
5 | 12:34 | 12:50 | 16 分鐘 | |
6 | 00:05 | 02:15 | 129 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 20:47 | 20:50 | 3 分鐘 |
8 | 19:03 | 20:20 | 77 分鐘 | |
9 | 18:49 | 18:59 | 10 分鐘 | |
10 | 18:40 | 18:45 | 5 分鐘 | |
11 | 18:21 | 18:30 | 9 分鐘 | |
12 | 17:56 | 18:19 | 22 分鐘 | |
13 | 17:35 | 17:42 | 7 分鐘 | |
14 | 17:16 | 17:32 | 15 分鐘 | |
15 | 16:49 | 16:52 | 3 分鐘 | |
16 | 15:01 | 16:00 | 59 分鐘 | |
17 | 14:44 | 14:59 | 16 分鐘 | |
18 | 13:13 | 13:24 | 11 分鐘 | |
19 | 13:06 | 13:11 | 5 分鐘 | |
20 | 12:51 | 13:03 | 11 分鐘 | |
21 | 11:58 | 12:48 | 50 分鐘 | |
22 | 11:46 | 11:56 | 10 分鐘 | |
23 | 01:59 | 02:12 | 13 分鐘 | |
24 | 00:38 | 01:46 | 68 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
26 | 2024-11-11 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
27 | 21:09 | 21:11 | 1 分鐘 | |
28 | 21:02 | 21:07 | 5 分鐘 | |
29 | 20:24 | 20:29 | 5 分鐘 | |
30 | 18:43 | 20:22 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uthome-88.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|